簡要描述:Nanosep離心濃縮管能夠在5到15分鐘內(nèi)對50到500ml的樣品進(jìn)行簡單可靠的濃縮和去鹽操作,有廣泛的截留分子量可供選擇,通過顏色標(biāo)識,簡單易辨。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Cytiva/思拓凡 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
Nanosep離心濃縮管
產(chǎn)品特點:
● 能夠快速處理樣品。
● 通常回收率大于90%。可以選擇低蛋白質(zhì)吸附的Omega™,生物惰性®或者GHP膜。
● 多種具有顏色編碼的MWCO,便于識別。
● 由低吸附的聚丙烯構(gòu)成。
● 通過超聲焊接密封,防止旁路或者密封故障。
● 適用于能夠容納1.5ml管子的標(biāo)準(zhǔn)離心轉(zhuǎn)子。
產(chǎn)品規(guī)格:
制造材料 | 濾材 | Omega膜(低蛋白質(zhì)接合率,改良的聚乙烯襯底上的聚醚砜) |
濾液接收器 | 聚丙烯 | |
有效過濾面積 | 0.28cm2 | |
總長度 (帶有蓋帽的完整組裝部件) | 4.5cm(1.8in.) | |
最大樣品體積 | 500ul | |
最終濃縮物體積 | 15ul | |
濾液接收器體積 | 500ul | |
殘留體積(膜/支撐物) | <5ul | |
操作溫度范圍 | 0-40°C(32-104°F) | |
pH范圍 | 1-14 | |
最大離心力 | 14000×g | |
離心機(jī) | 能夠容納1.5ml管子的轉(zhuǎn)子 | |
消毒情況 | 未滅菌,在使用前讓用70%的乙醇過濾,以進(jìn)行消毒 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
● 寡核苷酸、DNA、RNA和蛋白的離心、純化和脫鹽
● 純化PCR擴(kuò)增的標(biāo)記物從瓊脂糖凝膠上分離純化DNA
● 從丙烯酰胺凝膠上分離寡核苷酸和RNA
● 濃縮PCR產(chǎn)品,如果需要去除引物,則使用30K截留分子量
Nanosep離心濃縮管訂購信息:
產(chǎn)品編碼 | 說明 | 包裝 |
OD003C33 | 1.5ml超濾離心管,3K,灰色 | 24個/盒 |
OD003C34 | 1.5ml超濾離心管,3K,灰色 | 100個/盒 |
OD003C35 | 1.5ml超濾離心管,3K,灰色 | 500個/盒 |
OD010C33 | 1.5ml超濾離心管,10K,藍(lán)色 | 24個/盒 |
OD010C34 | 1.5ml超濾離心管,10K,藍(lán)色 | 100個/盒 |
OD010C35 | 1.5ml超濾離心管,10K,藍(lán)色 | 500個/盒 |
OD030C33 | 1.5ml超濾離心管,30K,紅色 | 24個/盒 |
OD030C34 | 1.5ml超濾離心管,30K,紅色 | 100個/盒 |
OD030C35 | 1.5ml超濾離心管,30K,紅色 | 500個/盒 |
OD100C33 | 1.5ml超濾離心管,100K,透明色 | 24個/盒 |
OD100C34 | 1.5ml超濾離心管,100K,透明色 | 100個/盒 |
OD100C35 | 1.5ml超濾離心管,100K,透明色 | 500個/盒 |
OD300C33 | 1.5ml超濾離心管,300K,橙色 | 24個/盒 |
OD300C34 | 1.5ml超濾離心管,300K,橙色 | 100個/盒 |
OD300C35 | 1.5ml超濾離心管,300K,橙色 | 500個/盒 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃